○東村山市民間保育所等運営費加算補助規則
平成6年11月11日
規則第79号
(目的)
第1条 この規則は、民間保育所等に対し、その運営に要する費用の全部又は一部を補助することにより、民間保育所等の保育内容の向上及び児童福祉の増進を図ることを目的とする。
(1) 民間保育所 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)附則第6条第1項に規定する特定保育所をいう。
(2) 分園 「保育所分園の設置運営について(平成10年児発第302号厚生省児童家庭局長通知)」により設置された保育所分園をいう。
(3) 認定こども園 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園(同法第3条第2項第1号に該当する施設を除く。)をいう。
(4) 民間保育所等 民間保育所及び分園並びに認定こども園をいう。
(補助対象施設)
第3条 補助対象施設は、市内の民間保育所等とする。ただし、市長が特に必要と認めた市外の民間保育所等についても補助対象施設とすることができる。
(1) 零歳児保育特別対策加算
(2) 11時間開所保育対策加算(保育士加算に限る。)
(3) 嘱託医加算
(4) 延長保育充実費補助(延長保育実施加算に限る。)
(5) 学校110番設置補助(設置の効果、当該分園と本園との距離等を勘案して設置の必要があると市長が認める場合を除く。)
(6) 専門指導補助
(7) 地域活動事業補助
(8) 連携施設補助
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、別表第1に定める基準により算出した額を限度として予算の範囲内で定める。
(交付申請等)
第6条 補助金の交付を受けようとする者は、東村山市民間保育所等運営費加算補助金交付申請書(第1号様式)を別に定める期日までに市長に提出しなければならない。
(補助金の概算払)
第8条 市長は、民間保育所等の運営に関し必要があると認めるときは、補助金の概算払をすることができる。
(実績報告)
第10条 補助事業者は、年度における補助事業が完了したとき(廃止又は休止したときを含む。)は、東村山市民間保育所等運営費加算補助実績報告書(第6号様式)を別に定める期日までに市長に提出しなければならない。
(補助金の額の確定等)
第11条 市長は、前条の規定による報告があったときは、その内容を審査し、補助金の額を確定するものとする。
(補助金の精算)
第12条 概算払を受けた補助事業者は、前条の規定による通知を受けたときは、速やかに補助金を精算しなければならない。
(決定の取消し)
第13条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を補助事業以外の用途に使用したとき。
(3) 前2号のほか、補助金等の交付決定の内容又はこれに付した条件その他法令又はこの規則に基づく命令に違反したとき。
(補助金の返還)
第14条 市長は、前条の規定に基づき補助の決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(その他必要事項)
第15条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、東村山市補助金等の予算の執行に関する規則(昭和45年東村山市規則第29号)の定めるところによる。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に東村山市民間保育所運営費加算補助要綱(昭和62年東村山市訓令第30号)に基づき、民間保育所運営費加算補助の決定を受けた者は、この規則により補助の決定を受けた者とみなす。
(合併による補助の特例)
3 平成12年度にこの規則による補助金の交付を受けていた民間保育所が合併した場合の延長保育充実費については、平成13年度に限り、合併前の施設を基準として算定するものとする。
(平成29年度分以後の補助に係る補助金の額の調整)
5 第5条の規定にかかわらず、平成29年度分以後の補助に係る補助金の額の算出については、当分の間、市長が必要と認める補助項目について、子ども・子育て支援法第27条に定める施設型給付の状況等を考慮して必要と認められる限度において、別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
附 則(平成7年6月30日規則第43号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の東村山市民間保育所運営費加算補助規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。
(補助の内払い)
2 この規則による改正前の東村山市民間保育所運営費加算補助規則に基づいて、平成7年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に支払われた補助は、改正後の規則による補助の内払いとみなす。
附 則(平成8年3月7日規則第8号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附 則(平成8年6月25日規則第58号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の東村山市民間保育所運営費加算補助規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。
(補助の内払い)
2 この規則による改正前の東村山市民間保育所運営費加算補助規則に基づいて、平成8年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に支払われた補助は、改正後の規則による補助の内払いとみなす。
附 則(平成9年6月30日規則第42号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の東村山市民間保育所運営費加算補助規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。
(補助の内払い)
2 この規則による改正前の東村山市民間保育所運営費加算補助規則に基づいて、平成9年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に支払われた補助は、改正後の規則による補助の内払いとみなす。
附 則(平成10年2月27日規則第7号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成10年9月16日規則第78号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の東村山市民間保育所運営費加算補助規則(別表第3の改正規定を除く。以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。
(補助の内払い)
2 この規則による改正前の東村山市民間保育所運営費加算補助規則に基づいて、平成10年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に支払われた補助は、改正後の規則による補助の内払いとみなす。
附 則(平成11年3月24日規則第16号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成11年7月28日規則第66号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の東村山市民間保育所運営費加算補助規則(以下「改正後の規則」という。)別表第1の1の項及び10の項の規定は、平成11年4月1日から適用する。
(補助の内払い)
2 この規則による改正前の東村山市民間保育所運営費加算補助規則に基づいて、平成11年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に支払われた補助は、改正後の規則による補助の内払いとみなす。
附 則(平成12年8月11日規則第70号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の東村山市民間保育所運営費加算補助規則(以下「改正後の規則」という。)別表第1の1の項及び10の項の規定は、平成12年4月1日から適用する。
(補助の内払い)
2 この規則による改正前の東村山市民間保育所運営費加算補助規則に基づいて、平成12年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に支払われた補助は、改正後の規則による補助の内払いとみなす。
附 則(平成13年8月6日規則第61号)
(施行期日等)
1 この規則は、平成13年9月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
(1) 附則に次の1項を加える改正規定 公布の日
(2) 第7条から第11条までの改正規定、別表第1の改正規定(「支払月」を「請求月」に改める部分に限る。)及び様式の改正規定 平成14年4月1日
2 この規則による改正後の東村山市民間保育所運営費加算補助規則(以下「改正後の規則」という。)附則第3項の規定は、平成13年4月1日から適用する。
(経過措置)
3 改正後の規則別表第3の規定は、平成13年度に限り、同表中「請求月」とあるのは「支払月」と読み替えて適用する。
(補助の内払)
4 この規則による改正前の東村山市民間保育所運営費加算補助規則の規定に基づいて、平成13年4月1日からこの規則の公布の日の前日までの間に支払われた延長保育充実費補助は、改正後の規則による延長保育充実費補助の内払とみなす。
附 則(平成14年3月29日規則第21号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月16日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第3の改正規定は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年6月30日規則第45号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の東村山市民間保育所運営費加算補助規則の補助に係る規定は、平成20年4月1日から適用する。
附 則(平成21年2月24日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年9月30日規則第66号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の東村山市民間保育所運営費加算補助規則(以下「新規則」という。)の規定は、平成21年8月1日から適用する。
(経過措置)
2 新規則の規定は、平成21年8月分以後の申請から適用し、同年7月分以前の申請については、なお従前の例による。
附 則(平成22年3月31日規則第27号)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
(東村山市民間保育所運営費加算補助規則の一部を改正する規則の一部を改正する規則)
2 東村山市民間保育所運営費加算補助規則の一部を改正する規則(平成20年東村山市規則第45号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
附 則(平成23年3月31日規則第24号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月30日規則第42号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年9月11日規則第56号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の別表第1の規定は、平成25年度分の補助金の交付から適用する。
附 則(平成26年2月20日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の附則第4項の規定は、平成25年度分の補助金の交付から適用する。
附 則(平成28年3月31日規則第40号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の東村山市民間保育所運営費加算補助規則の規定は、平成27年4月1日から適用する。
附 則(平成29年3月31日規則第37号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月30日規則第33号)
(施行期日等)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。ただし、別表第4の改正規定及び次項の規定は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の別表第4の規定は、平成29年4月1日から適用する。
附 則(平成31年3月28日規則第15号)
(施行期日等)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。ただし、別表第4の改正規定及び次項の規定は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の別表第4の規定は、平成30年4月1日から適用する。
附 則(令和2年3月31日規則第24号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の東村山市民間保育所等運営費加算補助規則別表第4の規定は、平成31年4月1日から適用する。
附 則(令和3年3月29日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の別表第5の規定は、令和2年4月1日から適用する。
附 則(令和3年8月30日規則第61号)
この規則は、令和3年9月1日から施行する。
附 則(令和4年3月31日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の別表第5の規定は、令和3年4月1日から適用する。
別表第1(第4条、第5条)
補助項目 | 補助対象経費 | 算定基準額 | 備考 | ||||
単価 | 算定方法 | ||||||
零歳児保育特別対策加算 | 保健師等加算 | 0歳児の定員が9名以上の施設に保健師等の職員を配置するための経費 | 別表第2の保健師等(9名以上)の区分に定める額 | 単価×月数 | 1 分園をもつ保育所の定員は、本園及び分園の定員の合計とする。 2 常時とは平日開所日の各園で定める8時間をいう。 3 保健師等とは、保健師、助産師及び看護師をいう。 4 実支出額が算定基準額より低い場合は、実支出額を補助額とする。 | ||
0歳児の定員が6名以上9名未満の施設に保健師等の職員を配置するための経費 | 別表第2の保健師等(6名以上9名未満)の区分に定める額 | ||||||
調理員加算 | 0歳児の定員が6名以上の施設に調理員を増配置するための経費 | 別表第2の調理員の区分に定める額 | |||||
11時間開所保育対策加算 | 保育士加算 | 定員90名以下の施設に保育士1名を増配置するための経費 | 203,890円 | 単価×保育士数×月数 | 1人あたり203,890円を上限とし、実支出額が算定基準額より低い場合は、実支出額を補助額とする。 | ||
定員91名以上の施設に保育士2名を増配置するための経費 | |||||||
11時間開所実施加算 | 11時間開所の充実を図るための経費 | 1,680円 | 単価×年間延べ標準時間認定児童数 | 標準時間認定児童数は、各月の初日の標準時間認定児童の数を合計した数とする。 | |||
一般保育所対策加算 | 保育事業の充実に要する経費 | 別表第3に定める額 | 単価×児童数×入所月数 | ||||
給食費加算 | 0歳児の給食(離乳食)を充実するための経費 | 1,159円 | 単価×0歳児入所児童数×月数 | ||||
1歳児及び2歳児の給食を充実するための経費 | 1,159円 | 単価×1歳児及び2歳児入所児童数×月数 | |||||
3歳以上児の給食を充実するための経費 | 982円 | 単価×3歳以上児入所児童数×月数 | |||||
障害児保育実施加算 | 保育士等加算 | 障害児保育利用児童に保育士等を増配置するための経費 | 171,380円 | 単価×障害児保育利用児童数(重度障害児を除く。)×月数 | 1 保育士等とは保育士、保健師、子育て支援員(都道府県が実施する研修を修了したものに限る。)をいう。 2 重度障害児は、この表の備考に定める。 3 実支出額が算定基準額より低い場合は、実支出額を補助額とする。 | ||
重度障害児保育士等加算 | 238,470円 | 単価×障害児保育利用児童数(重度障害児に限る。)×月数 | |||||
障害児保育実施加算 | 障害児保育の充実を図るための経費 | 104,420円 | 単価×障害児保育利用児童数×月数 | ||||
土曜保育充実補助 | 土曜保育を利用する児童のための経費 | 900円 | 単価×年間延べ土曜保育利用児童数 | ||||
業務補助 | 保育教材費等児童の処遇向上経費及び施設整備充実に要する経費 | 1,000円 | 単価×入所児童数×月数 | ||||
嘱託医加算 | 0歳児の定員が6名以上の施設に嘱託医を配置するための経費 | 内科 | 29,120円 | 単価×0歳児に対する健康診断実施回数 | 1 定員は4月1日の定員とする。 2 内科に係る算定基準額は、0歳児の定員が6名以上の施設にあっては640,640円(年額)、0歳児の定員が1名以上6名未満の施設にあっては207,020円(年額)を上限とする。 3 実支出額が算定基準額より低い場合は、実支出額を補助額とする。 | ||
歯科 | 124,720円(年額) | ||||||
0歳児の定員が1名以上6名未満の施設に嘱託医を配置するための経費 | 内科 | 9,410円 | 単価×0歳児に対する健康診断実施回数 | ||||
歯科 | 124,720円(年額) | ||||||
未充足児童対策補助 | 未充足児童数に見合う保育士を配置するための経費 | 別表第4に定める算定基準による。 | |||||
延長保育充実費補助 | 延長保育を実施するための経費 | 延長保育実施加算 | 開所時間が13時間未満の施設 | 284,970円 | 単価×月数 | 1 延長保育は、次に掲げる要件を満たすものとする。 (1) 延長保育を実施する児童の数に応じた適切な職員の配置を行っていること。 (2) 前号の児童に対して、適宜間食又は給食等を提供していること。 2 分園を置く民間保育所等における延長保育実績加算の算定については、当該分園における児童を含めるものとする。 | |
開所時間が13時間以上の施設 | 359,970円 | ||||||
延長保育実績加算 | 別表第5に定める算定基準による。 | ||||||
学校110番設置補助 | 学校110番設置に要する経費(初回の設置に限る。) | 300,000円(年額) | 実支出額が算定基準額より低い場合は、実支出額を補助額とする。 | ||||
待機児解消対策費補助 | 入所児童数に見合う保育士を配置するための経費 | 1歳児 | 4,900円 | 単価×入所児童数×入所月数 | |||
2歳児 | 4,200円 | ||||||
専門指導補助 | 保育の充実又は保育所等在園世帯の補助のために、専門的な知識を持つ職員を配置するための経費 | 13,800円 | 単価×月数 | 実支出額が算定基準額より低い場合は、実支出額を補助額とする。 | |||
職員研修費補助 | 職員研修費 | 職員の研修経費 | 111,130円(年額) | 1 代替職員の配置に係る経費は含まない。 2 実支出額が算定基準額より低い場合は、実支出額を補助額とする。 3 分園を置く民間保育所における算定基準額は、当該分園の研修経費を含めたものとする。 | |||
障害児保育研修費 | 障害児保育の充実を図るための研修経費 | 42,000円(年額) | |||||
地域活動事業補助 | 地域活動事業の充実に要する経費 | 6,500円 | 単価×別表第6に掲げる点数の合計 | 実支出額が算定基準額より低い場合は、実支出額を補助額とする。 | |||
連携施設補助 | 地域型保育事業を実施する施設又は2歳児までの乳児専用保育所(分園を除く。)(この表において「地域型保育施設等」という。)の連携施設となっている民間保育所等における連携の強化のための経費 | 日常保育連携加算 | 200,000円(年額) | ||||
代替保育連携加算 | 200,000円(年額) | ||||||
卒園児受入加算 | 200,000円 | 単価×卒園児受入数 | 卒園児受入数は、補助対象年度の前年度末に地域型保育施設等を卒園し、補助対象年度の4月1日にその連携施設となっている民間保育所等に入園した児童の人数とする。 |
備考 重度障害児とは、身体障害者であって障害の程度が身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める身体障害者障害程度等級表のうち2級以上である児童、知的障害者であって障害の程度が東京都愛の手帳交付要綱(昭和42年3月30日付42民児精発第58号)別表第1に定める知的障害総合判定基準表のうち2度以上である児童又は精神障害者であって障害の程度が精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項の表のうち障害等級が1級である児童をいう。
別表第2(第4条)
零歳児保育特別対策加算単価表
職種 | 定員 | 月当たりの配置時間 | 処遇改善等加算の加算率(基礎分)12%適用 | 処遇改善等加算の加算率(基礎分)9~11%適用 | 処遇改善等加算の加算率(基礎分)6~8%適用 | 処遇改善等加算の加算率(基礎分)2~5%適用 |
保健師等 | 9名以上 | 常時配置 | 384,120円 | 377,270円 | 370,400円 | 356,680円 |
120時間以上(常時配置の場合を除く。) | 288,090円 | 282,950円 | 277,800円 | 267,510円 | ||
80時間以上120時間未満 | 192,060円 | 188,630円 | 185,200円 | 178,340円 | ||
40時間以上80時間未満 | 96,030円 | 94,310円 | 92,600円 | 89,170円 | ||
6名以上9名未満 | 常時配置 | 192,060円 | 188,640円 | 185,200円 | 178,340円 | |
120時間以上(常時配置の場合を除く。) | 144,040円 | 141,480円 | 138,900円 | 133,750円 | ||
80時間以上120時間未満 | 96,030円 | 94,320円 | 92,600円 | 89,170円 | ||
40時間以上80時間未満 | 48,010円 | 47,160円 | 46,300円 | 44,580円 | ||
調理員 | 6名以上 | 常時配置 | 271,590円 | 266,740円 | 261,890円 | 260,510円 |
備考 処遇改善等加算の加算率(基礎分)とは、「施設型給付費に係る処遇改善等加算について(平成27年3月31日付府政共生第349号・26文科初第1463号・雇児発0331第10号)」に定める処遇改善等加算の加算率をいう。
別表第3(第4条)
定員区分 | 年齢区分 | 処遇改善等加算の加算率(基礎分)12%適用 | 処遇改善等加算の加算率(基礎分)9~11%適用 | 処遇改善等加算の加算率(基礎分)6~8%適用 | 処遇改善等加算の加算率(基礎分)2~5%適用 |
21名から30名まで | 0歳児 | 46,410円 | 45,640円 | 44,870円 | 43,310円 |
1歳児 | 56,010円 | 55,070円 | 54,110円 | 52,190円 | |
2歳児 | 40,550円 | 39,890円 | 39,200円 | 37,840円 | |
3歳児 | 37,870円 | 37,270円 | 36,660円 | 35,440円 | |
4歳以上児 | 37,310円 | 36,720円 | 36,120円 | 34,920円 | |
31名から40名まで | 0歳児 | 45,060円 | 44,300円 | 43,550円 | 42,010円 |
1歳児 | 54,660円 | 53,730円 | 52,790円 | 50,890円 | |
2歳児 | 39,200円 | 38,550円 | 37,880円 | 36,540円 | |
3歳児 | 36,520円 | 35,930円 | 35,340円 | 34,140円 | |
4歳以上児 | 35,960円 | 35,380円 | 34,800円 | 33,620円 | |
41名から45名まで | 0歳児 | 35,400円 | 34,810円 | 34,230円 | 33,040円 |
1歳児 | 45,000円 | 44,240円 | 43,470円 | 41,920円 | |
2歳児 | 29,540円 | 29,060円 | 28,560円 | 27,570円 | |
3歳児 | 26,860円 | 26,440円 | 26,020円 | 25,170円 | |
4歳以上児 | 26,300円 | 25,890円 | 25,480円 | 24,650円 | |
46名から50名まで | 0歳児 | 35,000円 | 34,420円 | 33,840円 | 32,670円 |
1歳児 | 44,600円 | 43,850円 | 43,080円 | 41,550円 | |
2歳児 | 29,140円 | 28,670円 | 28,170円 | 27,200円 | |
3歳児 | 26,460円 | 26,050円 | 25,630円 | 24,800円 | |
4歳以上児 | 25,900円 | 25,500円 | 25,090円 | 24,280円 | |
51名から59名まで | 0歳児 | 32,180円 | 31,660円 | 31,140円 | 30,090円 |
1歳児 | 41,780円 | 41,090円 | 40,380円 | 38,970円 | |
2歳児 | 26,320円 | 25,910円 | 25,470円 | 24,620円 | |
3歳児 | 23,640円 | 23,290円 | 22,930円 | 22,220円 | |
4歳以上児 | 23,080円 | 22,740円 | 22,390円 | 21,700円 | |
60名 | 0歳児 | 29,850円 | 29,360円 | 28,870円 | 27,870円 |
1歳児 | 39,450円 | 38,790円 | 38,110円 | 36,750円 | |
2歳児 | 23,990円 | 23,610円 | 23,200円 | 22,400円 | |
3歳児 | 21,310円 | 20,990円 | 20,660円 | 20,000円 | |
4歳以上児 | 20,750円 | 20,440円 | 20,120円 | 19,480円 | |
61名から70名まで | 0歳児 | 27,420円 | 26,940円 | 26,480円 | 25,530円 |
1歳児 | 37,020円 | 36,370円 | 35,720円 | 34,410円 | |
2歳児 | 21,560円 | 21,190円 | 20,810円 | 20,060円 | |
3歳児 | 18,880円 | 18,570円 | 18,270円 | 17,660円 | |
4歳以上児 | 18,320円 | 18,020円 | 17,730円 | 17,140円 | |
71名から80名まで | 0歳児 | 25,210円 | 24,800円 | 24,410円 | 23,600円 |
1歳児 | 34,810円 | 34,230円 | 33,650円 | 32,480円 | |
2歳児 | 19,350円 | 19,050円 | 18,740円 | 18,130円 | |
3歳児 | 16,670円 | 16,430円 | 16,200円 | 15,730円 | |
4歳以上児 | 16,110円 | 15,880円 | 15,660円 | 15,210円 | |
81名から90名まで | 0歳児 | 24,270円 | 23,880円 | 23,470円 | 22,650円 |
1歳児 | 33,870円 | 33,310円 | 32,710円 | 31,530円 | |
2歳児 | 18,410円 | 18,130円 | 17,800円 | 17,180円 | |
3歳児 | 15,730円 | 15,510円 | 15,260円 | 14,780円 | |
4歳以上児 | 15,170円 | 14,960円 | 14,720円 | 14,260円 | |
91名から100名まで | 0歳児 | 23,620円 | 23,220円 | 22,820円 | 22,000円 |
1歳児 | 33,220円 | 32,650円 | 32,060円 | 30,880円 | |
2歳児 | 17,760円 | 17,470円 | 17,150円 | 16,530円 | |
3歳児 | 15,080円 | 14,850円 | 14,610円 | 14,130円 | |
4歳以上児 | 14,520円 | 14,300円 | 14,070円 | 13,610円 | |
101名から110名まで | 0歳児 | 23,460円 | 23,050円 | 22,670円 | 21,860円 |
1歳児 | 33,060円 | 32,480円 | 31,910円 | 30,740円 | |
2歳児 | 17,600円 | 17,300円 | 17,000円 | 16,390円 | |
3歳児 | 14,920円 | 14,680円 | 14,460円 | 13,990円 | |
4歳以上児 | 14,360円 | 14,130円 | 13,920円 | 13,470円 | |
111名から120名まで | 0歳児 | 23,410円 | 23,040円 | 22,670円 | 21,900円 |
1歳児 | 33,010円 | 32,470円 | 31,910円 | 30,780円 | |
2歳児 | 17,550円 | 17,290円 | 17,000円 | 16,430円 | |
3歳児 | 14,870円 | 14,670円 | 14,460円 | 14,030円 | |
4歳以上児 | 14,310円 | 14,120円 | 13,920円 | 13,510円 | |
121名から130名まで | 0歳児 | 22,070円 | 21,710円 | 21,340円 | 20,600円 |
1歳児 | 31,670円 | 31,140円 | 30,580円 | 29,480円 | |
2歳児 | 16,210円 | 15,960円 | 15,670円 | 15,130円 | |
3歳児 | 13,530円 | 13,340円 | 13,130円 | 12,730円 | |
4歳以上児 | 12,970円 | 12,790円 | 12,590円 | 12,210円 | |
131名から140名まで | 0歳児 | 21,330円 | 20,970円 | 20,610円 | 19,880円 |
1歳児 | 30,930円 | 30,400円 | 29,850円 | 28,760円 | |
2歳児 | 15,470円 | 15,220円 | 14,940円 | 14,410円 | |
3歳児 | 12,790円 | 12,600円 | 12,400円 | 12,010円 | |
4歳以上児 | 12,230円 | 12,050円 | 11,860円 | 11,490円 | |
141名から149名まで | 0歳児 | 20,990円 | 20,630円 | 20,280円 | 19,560円 |
1歳児 | 30,590円 | 30,060円 | 29,520円 | 28,440円 | |
2歳児 | 15,130円 | 14,880円 | 14,610円 | 14,090円 | |
3歳児 | 12,450円 | 12,260円 | 12,070円 | 11,690円 | |
4歳以上児 | 11,890円 | 11,710円 | 11,530円 | 11,170円 | |
150名 | 0歳児 | 20,160円 | 19,810円 | 19,490円 | 18,800円 |
1歳児 | 29,760円 | 29,240円 | 28,730円 | 27,680円 | |
2歳児 | 14,300円 | 14,060円 | 13,820円 | 13,330円 | |
3歳児 | 11,620円 | 11,440円 | 11,280円 | 10,930円 | |
4歳以上児 | 11,060円 | 10,890円 | 10,740円 | 10,410円 | |
151名から160名まで | 0歳児 | 19,750円 | 19,430円 | 19,110円 | 18,450円 |
1歳児 | 29,350円 | 28,860円 | 28,350円 | 27,330円 | |
2歳児 | 13,890円 | 13,680円 | 13,440円 | 12,980円 | |
3歳児 | 11,210円 | 11,060円 | 10,900円 | 10,580円 | |
4歳以上児 | 10,650円 | 10,510円 | 10,360円 | 10,060円 | |
161名から170名まで | 0歳児 | 19,710円 | 19,400円 | 19,100円 | 18,490円 |
1歳児 | 29,310円 | 28,830円 | 28,340円 | 27,370円 | |
2歳児 | 13,850円 | 13,650円 | 13,430円 | 13,020円 | |
3歳児 | 11,170円 | 11,030円 | 10,890円 | 10,620円 | |
4歳以上児 | 10,610円 | 10,480円 | 10,350円 | 10,100円 | |
171名から190名まで | 0歳児 | 19,180円 | 18,870円 | 18,550円 | 17,920円 |
1歳児 | 28,780円 | 28,300円 | 27,790円 | 26,800円 | |
2歳児 | 13,320円 | 13,120円 | 12,880円 | 12,450円 | |
3歳児 | 10,640円 | 10,500円 | 10,340円 | 10,050円 | |
4歳以上児 | 10,080円 | 9,950円 | 9,800円 | 9,530円 | |
191名から210名まで | 0歳児 | 18,720円 | 18,400円 | 18,090円 | 17,460円 |
1歳児 | 28,320円 | 27,830円 | 27,330円 | 26,340円 | |
2歳児 | 12,860円 | 12,650円 | 12,420円 | 11,990円 | |
3歳児 | 10,180円 | 10,030円 | 9,880円 | 9,590円 | |
4歳以上児 | 9,620円 | 9,480円 | 9,340円 | 9,070円 |
備考 処遇改善等加算の加算率(基礎分)とは、「施設型給付費に係る処遇改善等加算について(平成27年3月31日付府政共生第349号・26文科初第1463号・雇児発0331第10号)」に定める処遇改善等加算の加算率をいう。
別表第4(第4条)
未充足児童対策補助算定基準
年齢区分 | 単価 | 基準未充足児童数 | 補助基準額 | 備考 |
0歳児 | 20,380円 | 3人 | 単価×当該月の未充足児童数を基準未充足児童数で除した人数(小数点以下の端数があるときは、これを切り捨てる。) | |
1歳児 | 6人 | |||
2歳児 | 6人 | |||
3歳児 | 20人 | |||
4歳児 | 30人 | |||
5歳児 | 30人 |
別表第5(第4条)
延長保育実績加算算定基準
延長時間 | |||||||
30分 | 1時間 | 2時間 | 3時間 | 4時間から5時間まで | 6時間以上 | ||
短時間認定 | 必要平均対象児童数 | 1人 | 1人 | 1人 | |||
算定基準 | 18,800円×保育短時間認定在籍児童数 | 37,600円×保育短時間認定在籍児童数 | 56,400円×保育短時間認定在籍児童数 | ||||
標準時間認定 | 必要平均対象児童数 | 1人 | 6人 | 3人 | 3人 | 3人 | 3人 |
算定基準 | 300,000円(年額) | 1,665,000円(年額) | 2,617,000円(年額) | 2,617,000円(年額) | 5,491,000円(年額) | 6,465,000円(年額) |
備考
1 延長時間の区分は、当該民間保育所等において実施する延長保育の時間により適用するものとする。
2 必要平均対象児童数とは、延長保育実績加算を補助対象とするために必要な児童数をいい、週ごとの最も延長保育を利用した児童数が多い日の児童数を平均して算定(小数点以下の端数があるときは、これを四捨五入する。)するものとする。
3 保育短時間認定在籍児童数とは、東村山市保育所の利用者負担に関する条例(平成27年東村山市条例第9号)別表第1における保育短時間の適用を受ける各月の初日の在籍児童数を平均して算定(小数点以下の端数があるときは、これを四捨五入する。)した児童数とする。
別表第6(第4条)
地域活動事業補助算定基準
項目 | 内容 | 1年度における実施回数 | 点数 |
世代間交流 | 老人福祉施設等訪問、園行事招待等を通じた高齢者との交流等に対する点数 | 10回以上 | 8 |
5回以上9回以下 | 4 | ||
異年齢交流 | 在園児と地域の小学生、中学生及び高校生との交流等に対する点数 | 6回以上 | 8 |
3回以上5回以下 | 4 | ||
在宅支援活動 | 在宅子育て家庭及び認証保育所、幼稚園等の利用家庭を対象とした随時の育児相談その他在宅子育て家庭等へのサービスに対する点数 | 20回以上 | 20 |
10回以上19回以下 | 12 | ||
5回以上9回以下 | 4 | ||
実施加算 | 上記3項目の実施数(点数が付与された項目の数)により付与される点数 | 3項目 | 4 |
2項目 | 2 | ||
1項目 | 1 |